Вакуумны пастаянны магнітны фільтр GYW
Сфера прымянення
Вакуумны пастаянны магнітны фільтр серыі GYW - гэта знешні фільтруючы вакуумны пастаянны магнітны фільтр цыліндравага тыпу з верхняй падачай, які ў асноўным падыходзіць для дэгідратацыі магнітных матэрыялаў з грубымі часціцамі.
Аптымальныя ўмовы працы гэтай серыі фільтраў наступныя: удзельны каэфіцыент намагнічанасці цвёрдых часціц у цэлюлозе не менш за 3000 × 0,000001 см3/г, памер часціц 0,1-0,8 мм, канцэнтрацыя сілкавання ≥ 60% .
Асноўны параметр
| мадэль | GYW — 3 | GYW — 5 | GYW — 8 | GYW — 12 | GYW — 20 |
| Плошча фільтра (м 2 ) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Дыяметр барабана | 1600 год | 2000 год | 2000 год | 2000 год | 2550 |
| Даўжыня барабана | 700 | 900 | 1400 | 2000 год | 2650 |
| Інтэнсіўнасць магнітнай індукцыі на паверхні барабана (м Тл) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| Утрыманне вады для адфільтраванага торта (%) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Прадукцыйнасць (т / г) крупномер 0. 15- 0. 80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
| Парашок рухавіка (КВт) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| вага (т) | 3,565 | 3,935 | 4,754 | 5,420 | 6,550 |
| Хуткасць кручэння (р/м) | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 |
| Вакуумны помпа (мм / рт. сл.) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Выцяжка паветра (м3 / мін × М2) | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 |
| Ціск выдзімання (бесперапыннае выдзіманне) (кг / см2) | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 |
| Магутнасць выдзімання (бесперапыннае выдзіманне) (м3 × м2) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
| Кут абязводжвання плошчы фільтра (градус) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Кут разгрузкі (градус) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Кут зоны рэгенерацыі (градус) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Асноўны тэхнічны параметр
| мадэльВымярэнне | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW -12 | GYW -20 |
| L | 2025 год | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | 1193 | 1443 год | 1743 год | 2070 год |
| L2 | 680 | 780 | 1030 | 1330 год | 1657 год |
| L3 | 700 | 900 | 1400 | 2000 год | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | 1703 год | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | 1378 год | 1878 год | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | 1518 год | 1518 год | 1518 год | 1925 год |
| B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
| B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | 1895 год | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
| H | 1618 год | 1900 год | 1900 год | 1900 год | 2299 |
| H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |






